應援手幅 - 裱膠
每當偶像有新作品或見面會,粉絲們都會做一些特別的應援手幅支持偶像,見證著他們不同的發展階段。手幅是近年來最大熱的應援物,裡面的應援字句既可提升應援團的氣氛,又能增加歸屬感!十分輕巧,應援後也可當作收藏紀念。
產品簡介:
• 產品稿件尺寸為300x100mm 及 450x150mm
• 於印刷品上裱一層啞/光膠
• 保護印刷品表面不褪色、耐摩擦、耐潮濕、耐光,具有一定的防水防汙作用
• 光膠: 增加印刷品光澤的效果,使印刷品光彩奪目,顯得富麗堂皇
• 啞膠: 光滑、柔軟的觸感,表面啞膠層含光線吸收效果,會使印刷成品的顏色比螢幕顯示更暗
• 請預留2 - 3mm出血位
• 貨期 : 2-3個工作天 (以確稿當日起計)
以下為單一款式之價錢, 如不同款式請向職員查詢報價
錶膠手幅 (啞膠/光膠) 價目表
數量 (張) | 260g光粉紙 (啞膠/光膠同價) | 300g雙粉卡 (啞膠/光膠同價) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
單面印刷 (4C+0)單面錶膠 | 雙面印刷 (4C+4C)單面錶膠 | 雙面印刷 (4C+4C)雙面錶膠 | 單面印刷 (4C+0)單面錶膠 | 雙面印刷 (4C+4C)單面錶膠 | 雙面印刷 (4C+4C) 雙面錶膠 | |
10 | $130 | $140 | $160 | $130 | $140 | $160 |
20 | $145 | $160 | $180 | $150 | $165 | $185 |
30 | $160 | $180 | $200 | $165 | $190 | $210 |
40 | $170 | $200 | $220 | $180 | $210 | $230 |
50 | $180 | $225 | $245 | $195 | $240 | $260 |
60 | $230 | $280 | $310 | $245 | $290 | $320 |
70 | $240 | $200 | $360 | $260 | $320 | $380 |
80 | $255 | $310 | $390 | $270 | $330 | $410 |
90 | $260 | $320 | $400 | $280 | $340 | $420 |
100 | $265 | $330 | $410 | $290 | $350 | $430 |
200 | $400 | $475 | $595 | $415 | $500 | $620 |
300 | $555 | $680 | $880 | $580 | $705 | $905 |
400 | $705 | $870 | $1100 | $750 | $900 | $1130 |
500 | $865 | $1065 | $1315 | $910 | $1110 | $1360 |
600 | $1045 | $1290 | $1540 | $1110 | $1340 | $1590 |
700 | $1150 | $1430 | $1760 | $1210 | $1500 | $1830 |
800 | $1280 | $1580 | $1960 | $1350 | $1680 | $2060 |
900 | $1395 | $1755 | $2160 | $1515 | $1855 | $2260 |
1000 | $1570 | $1930 | $2360 | $1660 | $2030 | $2460 |
2000 | $2600 | $3100 | $3500 | $2800 | $3290 | $3690 |
數量 (張) | 260g光粉紙 (啞膠/光膠同價) | 300g雙粉卡 (啞膠/光膠同價) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
單面印刷 (4C+0)單面錶膠 | 雙面印刷 (4C+4C)單面錶膠 | 雙面印刷 (4C+4C)雙面錶膠 | 單面印刷 (4C+0)單面錶膠 | 雙面印刷 (4C+4C)單面錶膠 | 雙面印刷 (4C+4C) 雙面錶膠 | |
10 | $140 | $150 | $170 | $145 | $160 | $180 |
20 | $160 | $190 | $210 | $170 | $200 | $220 |
30 | $200 | $240 | $290 | $220 | $270 | $320 |
40 | $220 | $260 | $360 | $240 | $300 | $400 |
50 | $255 | $325 | $430 | $295 | $365 | $470 |
60 | $300 | $380 | $480 | $350 | $420 | $520 |
70 | $345 | $435 | $540 | $405 | $485 | $590 |
80 | $390 | $490 | $610 | $450 | $550 | $670 |
90 | $435 | $545 | $660 | $505 | $605 | $720 |
100 | $470 | $580 | $680 | $550 | $650 | $750 |
200 | $700 | $850 | $1100 | $750 | $910 | $1160 |
300 | $1020 | $1260 | $1490 | $1100 | $1340 | $1570 |
400 | $1250 | $1580 | $1780 | $1360 | $1680 | $1880 |
500 | $1560 | $1960 | $2210 | $1690 | $2080 | $2330 |
600 | $1840 | $2310 | $2750 | $1980 | $2450 | $2890 |
700 | $1995 | $2555 | $3180 | $2175 | $2725 | $3350 |
800 | $2280 | $2910 | $3610 | $2480 | $3120 | $3820 |
900 | $2555 | $3205 | $3980 | $2745 | $3445 | $4220 |
1000 | $2770 | $3470 | $4320 | $3010 | $3730 | $4580 |
2000 | $5050 | $6030 | $6330 | $5550 | $6530 | $6830 |
印刷需知
• 檔案需是清晰JPEG / PDF /AI 檔
• JPEG 檔色彩色彩模式必須為CMYK (不設RGB或其他模式顏色印刷)
• 檔案內必須含有2-3mm的出血位,如沒有出血位,成品將有機會細於所需要尺寸。
• 檔案內所有的文字必須建立外框(轉曲)及清除所以多餘的文字雜點或圖層。
• 檔案尺寸需自行調教好所需要的正確成品尺寸
• 字型及線條的粗幼度必須為0.2mm以上才可以印出
• 檔案內所有色塊的色值不可以低於10%,透明度不可少於20%,否則顏色會有機會因太淺而無法印出。
• 數碼印刷只可印刷CMYK,金色/銀色/白色將無法於印刷後呈現。
• 顏色基於印刷色,顯示屏顏色只供參考,不能作準。
• 數碼印刷及柯式印刷顏色或細緻程度均有差異。
• The file must be a high resolution of JPEG / PDF /AI format.
• The color mode of JPEG files must be CMYK (Do not have RGB or other mode color printing)
• The file must be include a 2-3mm bleeding area. If there is no bleeding , the finished product will be little bit than the required size.
• All text in the file must be outlined (transformed) and all redundant text noise or layers must be removed.
• The file size needs to be adjusted by yourself to the correct finished product size required.
• The thickness of the font and line must be 0.2mm or more before it can be printed, and the font size must not be less than 6pt, otherwise it will not be printed.
• The color value of all color blocks in the file must not be less than 10%, and the transparency must not be less than 20%, otherwise the color will be too light to be printed.
• Digital printing only can print CMYK, gold/silver/white will not appear after printing.
• Color production is based on the printing colors.The display on screen may not be accurate.
• Digital printing and offset printing color or degree of detail were different.
To Top